Barion Pixel
A weboldal cookiekat használ a felhasználói élmény növeléséhez.
Termékek Menü

Natúr

Rendezés:
Tipusszám CPA 6/4 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 6

Csőméret | belső Ø 4

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 27,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 20,0 bar

Üzemi nyomás | +60°C 15,4 bar

Hajlítási sugár 35 mm
Raktáron
385 Ft + ÁFA (489 Ft)
Tipusszám CPA 8/6 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 8

Csőméret | belső Ø 6

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 19,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 14,1 bar

Üzemi nyomás | +60°C 10,8 bar

Hajlítási sugár 40 mm
Szállításra kész
561 Ft + ÁFA (712 Ft)
Tipusszám CPA 4/2,5 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 4

Csőméret | belső Ø 2,5

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 31,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 22,9 bar

Üzemi nyomás | +60°C 17,7 bar

Hajlítási sugár 20 mm
Raktáron
253 Ft + ÁFA (321 Ft)
Tipusszám CPA 12/9 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 12

Csőméret | belső Ø 9

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 19,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 14,1 bar

Üzemi nyomás | +60°C 10,8 bar

Hajlítási sugár 70 mm
Szállításra kész
1.232 Ft + ÁFA (1.565 Ft)
Tipusszám CPA 10/8 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 10

Csőméret | belső Ø 8

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 15,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 11,1 bar

Üzemi nyomás | +60°C 8,6 bar

Hajlítási sugár 60 mm
Szállításra kész
726 Ft + ÁFA (922 Ft)
Tipusszám CPA 12/10 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 12

Csőméret | belső Ø 10

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 12,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 8,9 bar

Üzemi nyomás | +60°C 6,8 bar

Hajlítási sugár 85 mm
Raktáron
979 Ft + ÁFA (1.243 Ft)
Tipusszám CPA 4/2 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 4

Csőméret | belső Ø 2

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 44,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 32,6 bar

Üzemi nyomás | +60°C 25,1 bar

Hajlítási sugár 15 mm
Raktáron
253 Ft + ÁFA (321 Ft)
Tipusszám CPA 14/11 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 14

Csőméret | belső Ø 11

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 17,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 12,6 bar

Üzemi nyomás | +60°C 9,7 bar

Hajlítási sugár 95 mm
Szállításra kész
1.449 Ft + ÁFA (1.840 Ft)
Tipusszám CPA 5/3 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 5

Csőméret | belső Ø 3

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 33,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 24,4 bar

Üzemi nyomás | +60°C 18,8 bar

Hajlítási sugár 30 mm
Szállításra kész
319 Ft + ÁFA (405 Ft)
Tipusszám CPA 22/18 N C

Megnevezés Poliamid cső, natúr - PA 12 PHL - C.Best

Csőméret | külső Ø 22

Csőméret | belső Ø 18

Üzemi nyomás | -35°C…+20°C 13,0 bar

Üzemi nyomás | +40°C 9,6 bar

Üzemi nyomás | +60°C 7,4 bar

Hajlítási sugár 200 mm
Szállításra kész
3.223 Ft + ÁFA (4.093 Ft)